【资料图】
4月13日华阳国际发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为5881.15万元。派现额占净利润比例为52.43%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.59 | 1.91 |
| 2021.12.31 | 10派3元(含税) | 0.59 | 1.65 |
| 2020.12.31 | 10派4元(含税) | 0.78 | 1.73 |
| 2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.39 | 0.76 |
| 2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.49 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入18.25亿元,同比下降36.54%,实现净利润1.12亿元,同比增长6.48%,基本每股收益为0.5722元,加权平均净资产收益率为7.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出308.68万元,近5日主力资金净流出1053.89万元。
按申万行业统计,华阳国际所属的建筑装饰行业共有33家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是四川路桥,派现金额为56.65亿元,其次是中国中铁、中国铁建,派现金额为49.50亿元、38.02亿元。(数据宝)
2022年度建筑装饰行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039 | 四川路桥 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
| 601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
| 601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
| 601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
| 600970 | 中材国际 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
| 603357 | 设计总院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
| 003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
| 002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
| 300564 | 筑博设计 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
| 300732 | 设研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
| 002140 | 东华科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
| 836892 | 广咨国际 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
| 601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
| 301167 | 建研设计 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
| 600629 | 华建集团 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
| 300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
| 605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
| 301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
| 603909 | 建发合诚 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
| 000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
| 603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
2023年7月3日河南新乡亨利纸业,A级废纸箱收购价格保持平稳,废纸收购
西安二手房可“带押过户”-6月30日,从西安市不动产登记服务中心获悉
天眼查App显示,近日,北京这就是街舞文化传播有限公司成立,注册资本1
1、阴阳师风筝其实就是天邪鬼青,很多玩家想要知道阴阳师风筝哪里多,
繁忙的暑运已来临。万州机场透露,福州航空公司将从7月10日起,开通
交易商品牌 产地交货地最新报价聚异丁烯 分子量3 5万到10万济南鑫厚商
中新网7月3日电“你有一个重要快递,代收货款159元。”遇到这种情况你
1、《爱的初体验》作词:张震岳;作曲:张震岳;原唱:张震岳歌词:如
1、IgfxTray exe[1]是图形加速器助手模块的一部分,与英特尔的Nvidia显
中新网青海海东市7月3日电 题:“高原菜篮子”青海海东市:全力构
三旺通信近期接受投资者调研时称,HaaS平台解决方案从去年推出至今已有
骄成超声7月3日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待华泰证
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止6月27日当周COX黄金期货分类
流产是一种必要的医疗手段,并属于比较常见项目,但仍然需要引起重视,
唐朝最盛行的时期是什么时候1、唐朝最鼎盛的时期是在唐太宗和唐玄宗时
CPA考试难度大是公认的,但为什么平日里看起来很努力很用功的人也没有
智通财经APP讯,国富创新(00290)公布,由于公司主要股东聚豪有限公司近
史上最贵比亚迪仰望U8提供7款车身颜色轻微划痕可自修复
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,推荐几款比较良
陈洁个人资料,洁个人资料的基本详情介绍很多人还不知道,那么现在让我
X 关闭
X 关闭